Купить сурьму в Перми
Сурьма – это твердое вещество серебристо-белого цвета, занимает промежуточное значение между металлами и неметаллами. Соответствует ГОСТ 1089 от 1982 года. Добавляют при производстве полупроводниковых приборов, эмалей, красок, металлических соединений, поставляют на экспорт в слитках, чушках, пластинах.
Производство сурьмы
Федеральный центр проволоки Provolkoff реализует сурьму ГОСТ 1089-82 высокого качества в любом объеме по минимальной рыночной цене.
Сурьма отпускается в слитках, чушках, пластинах, имеет следующее назначение:
Наименование продукта | Марка | Форма отпуска | Область применения |
---|---|---|---|
Сурьма | Су0000П | Слитки, весом не больше 2 кг | Полупроводниковые элементы |
Су00000 | Слитки, весом 0,5-4 кг | Электроника, полупроводники | |
Су0000 | Электротехника | ||
Су000 | Припои, сурьма Су0000П | ||
Су00 | Чушки, весом 15-25 кг | Припои, эмали, краски для керамических изделий | |
Су0 | Припои, оловянно-свинцовые соединения | ||
Су1 | Сплавы | ||
Су2 | Сплавы, свинец сурьмянистый |
Сурьма Су1 также отпускается в пластинах с чешуйчатой поверхностью, шириной до 7 см, при содержании влаги не больше 0,5%.
Марки сурьмы, химический состав
По ГОСТ 1089-82 существует 8 марок сурьмы.
Их химический состав выглядит следующим образом:
Наименование продукта | Химический состав, %, марок сурьмы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перечень химических элементов | Су000000 | Су0000П | Су0000 | Су000 | Су00 | Су0 | Су1 | Су2 | |
Сурьма | Сурьма | 99,9999 | 99,9995 | 99,999 | 99,99 | 99,9 | 99,6 | 99,4 | 98,8 |
Свинец | 0,00001 | 0,0001 | 0,0006 | 0,03 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | ||
Мышьяк | 0,00003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,01 | 0,02 | 0,1 | 0,2 | ||
Железо | 0,00001 | 0,00002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,01 | 0,02 | 0,1 | ||
Сера | 0,00001 | 0,00005 | 0,0005 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | |||
Олово | 0,000005 | 0,00003 | 0,00004 | 0,0001 | 0,02 | 0,08 | 0,1 | ||
Кремний | 0,00005 | 0,00004 | 0,0001 | 0,0005 | – | – | – | – | |
Цинк | 0,000001 | 0,00005 | 0,0005 | 0,005 | – | 0,01 | |||
Висмут | 0,000002 | 0,00002 | 0,00004 | 0,004 | 0,005 | – | 0,01 | ||
Золото | 0,000005 | 0,00005 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0008 | – | 0,001 | ||
Никель | 0,000005 | 0,00002 | 0,0002 | 0,008 | 0,0016 | – | – | ||
Медь | 0,000001 | 0,000005 | 0,00005 | – | – | – | – | ||
Кадмий | 0,000001 | 0,000002 | 0,000005 | 0,0002 | – | – | – | – | |
Марганец | 0,000001 | 0,000003 | 0,000005 | 0,0002 | – | – | – | – | |
Серебро | 0,000001 | 0,000002 | 0,000005 | 0,00001 | – | – | – | – | |
Селен | – | 0,00005 | – | – | – | – | – | – | |
Магний | – | 0,00002 | – | – | – | – | – | – | |
Натрий | – | 0,0001 | – | – | – | – | – | – | |
Теллур | – | 0,00001 | – | – | – | – | – | – | |
Нормируемые примеси (всего) | 0,000092 | 0,000512 | 0,00085 | 0,0041 | 0,0976 | 0,337 | 0,48 | 1,12 |
Детальная информация по телефону +7 (342) 255-38-78.
Физические характеристики сурьмы
Сурьма (Sb) занимает обособленное значение, не входит в категории металлов и неметаллов. Имеет грубое зернистое строение серебристо-белого цвета.
Сурьма отличается следующими термодинамическими свойствами:
Наименование вещества | Термодинамические свойства | Числовые значения |
Сурьма | Плотность, г/см³ | 6,691 |
Температура плавления, К | 903,9 | |
Температура кипения, К | 1908 | |
Теплота удельная при плавлении, кДж/моль | 20,08 | |
Теплота удельная при испарении, кДж/моль | 195,2 | |
Объем молярный, см³/моль | 18,4 | |
Тепловая емкость молярная, Дж/(К х моль) | 25,2 |
Детали по телефону.
Применение сурьмы
В зависимости от технологического регламента, сурьму измельчают и используют в качестве примеси в разные химические составы металлических соединений, красок, эмалей.
Применяют сурьму в следующих отраслях:
- электроника;
- порошковая металлургия;
- лакокрасочное производство;
- химическая промышленность.
Уникальные физические свойства данного материала значительно расширяет сферы его применения. Полученные продукты с содержанием сурьмы можно наблюдать в медицине, машиностроении, приборостроении.
Внимание! При работе с сурьмой необходимо пользоваться респиратором, перчатками, специальной одеждой. Пыль сурьмы раздражает слизистую органов дыхания, негативно влияет на кожный покров. Рабочее место должно быть оборудовано естественной вентиляцией, принудительной вытяжкой.
Заказать сурьму ГОСТ 1089-82 по цене производителя
Заказать, купить сурьму ГОСТ 1089-82 в слитках, чушках, пластинах вагонными партиями, контейнерами, мелким оптом по выгодной цене можно на сайте федерального центра проволоки Provolkoff. Продукция соответствует заявленным характеристикам, нормам европейского качества. Поставляем товар по территории России, в соседние государства. Заявки принимаем 24/7. Консультация по телефону +7 (342) 255-38-78 бесплатна.